GRW Sarentino
La Cooperativa
La Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione (GRW - Genossenschaft für Regionalentwicklung und Weiterbildung) è parte integrativa della politica regionale locale, e promuove lo sviluppo positivo della valle tramite iniziative relative a vari progetti. Circondato da una fitta rete di promotori e partner, la cooperativa è un importante motore dello sviluppo della valle come piattaforma per incontri locali, nazionali e internazionali.
Obiettivi della GRW:
- Sviluppo sostenibile, integrativo e adatto alla regione
- Misure per il miglioramento dello standard di vita nelle zone rurali
- Sviluppo dell'economia locale e regionale
- Collaborazione con enti e associazioni con obiettivi simili o uguali
- Rafforzamento economico della valle, promozione dell'intesa tra i settori e dell'identificazione con la situazione regionale
- Sfruttamento dei programmi di promozione dell'UE e a livello internazionale, nazionale e regionale
DIVENTA SOCIO DELLA COOPERATIVA PER LO SVILUPPO REGIONALE E LA FORMAZIONE - GRW SARENTINO
Diventa socio della Cooperativa GRW Sarentino con un contributo una tantum di 100,00€ e ricevi sconti sulle nostre offerte.
Come diventare socio: compilate il modulo di richiesta di adesione e inviatelo insieme al consenso alla protezione dei dati firmato e alla ricevuta del bonifico bancario di 100,00€ via e-mail a: info@grw.sarntal.com.
Modulo di richiesta di adesione al GRW Sarntal
Consenso alla protezione dei dati
- Josef Günther Mair (presidente)
- Sigrid Innerebner (vicepresidente)
- Dieter Joachim Kofler
- Robert Thurner
- Johannes Stauder
- Josef Günther Mair
- Brigitte Eder
- Eva Mair
- Ingrid Spiess
- Renate Innerebner
- Julia Scola
- Katharina Beccati
- Sonja Klara Weiss
- Leader - Management 2014 - 2020
- Attuazione di programmi di promozione UE al di fuori del programma Leader
- Sostegno nello sviluppo e nell'esecuzione dei progetti
- Redazione di richieste di promozione
- Gestione di 3-4 progetti di sviluppo regionali
- Lavoro in rete tramite partnership locali
- Pubbliche relazioni
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di aver ricevuto nel 2022 i seguenti contributi pubblici (principio di cassa):
Designazione del beneficiario | Codice Fiscale | Erogazione amministrazione pubblica Designazione | Ricezione Importi | Data Incasso | Descrizione motivo | Decreto |
GRW Sarntal | 02352730218 | Gemeinde Sarntal | 10,0000 € | 31.1.2022 | Beitrag Alpenadvent Sarntal | 12.1.2022 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 13.854,40 € | 4.2.2022 | ESF Proj. 30485 | Dekr.Nr. 14204 /20 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 39.061,27 € | 11.2.2022 | ESF Proj. 20210 | Dekr.Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 33.600 € | 15.2.2022 | ESF Proj. 20209 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 38.370,42 € | 15.3.2022 | ESF Proj. 30485 | Dekr. Nr. 14204 /20 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov.BZ | 28.784,00 € | 21.3.2022 | ESF Proj. 10205 | Dekr. Nr. 21243 /19 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov.BZ | 32.762,80 | 22.3.2022 | ESF Proj. 10382 | Dekr. Nr.21967 /20 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 8.059,80 € | 31.3.2022 | ESF Proj. 30635 | Dekr. Nr. 13577 /21 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 8.586,00 € | 19.4.2022 | ESF Proj. 30662 | Dekr. Nr. 13577 /21 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov.BZ | 20.034 € | 19.4.2022 | ESF Proj. 30662 | Dekr. Nr. 13577 /21 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 28.620 € | 19.4.2022 | ESF Proj. 30662 | Dekr. Nr. 13577 /21 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 12.113,71 € | 21.4.2022 | Aktivsommer 2021 | Dekr. Nr. 14536 /21 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 80.134,56 € | 9.5.2022 | ESF Proj. 20208 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 12.000,00 € | 18.5.2022 | Beitrag Alpenadvent Sarntal | Dekr. Nr. 21383 |
/21 | ||||||
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 24.906,00 € | 23.5.2022 | ESF 10362 | Dekr. Nr. 21967 /20 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 70.224,01 € | 26.5.2022 | ESF 20209 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 30.240,00 € | 30.5.2022 | ESF 20210 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352730218 | Aut. Prov. BZ | 30.240,00 € | 31.5.2022 | ESF 20210 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 9.856,00 € | 1.6.2022 | ESF 10382 | Dekr. Nr. 21967 /20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 73.442,90 € | 15.6.2022 | GRW Verwaltung | Beschl. 661 v. 14.06.16 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 2.128,00 € | 23.6.2022 | ESF Proj. 10205 | Dekr. Nr. 21243 /19 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 27.103,73 € | 24.6.2022 | ESF Proj. 10362 | Dekr. Nr. 21967 /20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 27.288,48 € | 29.6.2022 | ESF Proj. 20210 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 11.736,00 € | 30.6.2022 | ESF Proj. 20208 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 26.398,80 € | 30.6.2022 | ESF Proj. 20209 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 39.646,32 € | 4.8.2022 | ESF Proj. 30246 | Dekr. Nr. 4739/19 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Bezirksg. Vinschgau | 48.187,38 € | 5.8.2022 | ESF Proj. 20229 | Kostenplan TZV |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 83.240,00 € | 19.8.2022 | Aktisommer 2022 | Dekr. Nr. 12337 /22 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 18.429,60 € | 5.9.2022 | ESF Proj. 30681 | Dekr. Nr. 20686 /21 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 16.424,80 € | 5.9.2022 | ESF Proj. 30766 | Dekr. Nr. 20686 /21 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 21.960,00 € | 16.9.2022 | ESF Proj. 20210 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 5.600,00 € | 19.9.2022 | ESF Proj. 10362 | Dekr. Nr. 21967 /20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 18.889,25 € | 29.9.2022 | ESF Proj. 30402 | Dekr. Nr. 23961 /19 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 33.579,00 € | 20.10.2022 | ESF Proj. 30662 | Dekr. Nr. 13577 /21 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Bezirksg. Vinschgau | 17.950,00 € | 11.11.2022 | ESF Proj. 20229 | Kostenplan TZV |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov.BZ | 82.303,40 € | 17.11.2022 | ESF Proj. 30662 | Dekr. Nr. 13577 /21 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 21.952,00 € | 18.11.2022 | ESF Proj. 30635 | Dekr. Nr. 13577 /21 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 51.085,86 € | 29.11.2022 | ESF Proj. 20208 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 31.047,33 € | 2.12.2022 | ESF Proj. 20210 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 7.765,19 € | 6.12.2022 | ESF Proj. 30281 | Dekr. Nr. 12122 /19 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 11.534,55 € | 20.12.2022 | ESF Proj. 10382 | Dekr. Nr. 21967 /20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Aut. Prov. BZ | 81.235,90 € | 21.12.2022 | ESF Proj. 20209 | Dekr. Nr. 8686/20 |
GRW Sarntal | 02352732018 | Bezirksg. Vinschgau | 11.600,00 € | 22.12.2022 | ESF Proj. 20229 | Kostenplan TZV |
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di aver ricevuto nel 2021 i seguenti contributi pubblici (principio di cassa):
Rechnungssteller bzw. | Rechnungsempfänger bzw. | Erhaltene Beträge | Datum Inkasso | Beschreibung | |
Bezeichnung | Steuernummer | Bezeichnung | |||
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 29.276,80 | 19.02.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10205 Mitarb. Metallverarbeitung |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 36.284,27 | 15.03.21 | Beitrag für Projekt ESF 30372 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 4.144,90 | 16.03.21 | Beitrag für Projekt ESF 30372 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 41.846,00 | 19.03.21 | Beitrag für Proj. ESF 10138 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 33.179,86 | 25.03.21 | Beitrag für Proj. ESF 10106 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 27.300,67 | 25.03.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10110 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 16.184,00 | 25.03.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10134 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 26.186,00 | 26.04.21 | Beitrag f. Proj. Sarner Aktivsommer |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 544,12 | 07.05.21 | Beitrag f. Proj. 1905 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 25.683,79 | 14.05.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10110 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 23.409,44 | 04.06.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10138 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 74.816,96 | 07.06.21 | Beitrag f. Leader Entwicklung |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 8.400,00 | 11.06.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10205 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Handelskammer Bozen | 5.978,00 | 28.06.21 | Beitrag f. Digitalisierung 4.0 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 26.711,72 | 30.06.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10106 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 24.556,00 | 30.06.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10134 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 45.997,20 | 01.07.21 | Beitrag f. Proj. ESF 20208 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 63.206,40 | 01.07.21 | Beitrag f. Proj. ESF 20209 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 56.995,20 | 01.07.21 | Beitrag f. Proj ESF 20210 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 2.629,91 | 29.07.21 | Beitrag f. Proj. Alpenadvent Sarntal |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 10.968,00 | 02.08.21 | Beitrag f. Proj. ESF 20208 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 3.456,00 | 02.08.21 | Beitrag f. Proj. ESF 20209 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 7.200,00 | 06.08.21 | Beitrag f. Proj. ESF 20210 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 14.501,20 | 12.08.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10382 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 25.984,00 | 23.08.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10205 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 20.720,00 | 30.08.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10362 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 74.523,20 | 23.09.21 | Beitrag f. Proj. Sarner Aktivsommer 2021 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 6.703,20 | 18.10.21 | Beitrag f. Proj. ESF 30485 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 17.024,00 | 09.12.21 | Beitrag f. Proj. ESF 10205 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Agentur der Einnahmen | 2.787,00 | 21.09.21 | COVID-Verlustbeitrag |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Agentur der Einnahmen | 6.700,00 | 31.12.21 | COVID-Verlustbeitrag |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ | 27.088,68 | 28.09.21 | COVID-Fixkostenbeitrag/Zuschuss |
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di aver ricevuto nel 2020 i seguenti contributi pubblici (principio di cassa):
Rechnungssteller bzw. | Rechnungsempfänger bzw. | Erhaltene Beträge | Datum Inkasso | Beschreibung | |
Bezeichnung | Steuernummer | Bezeichnung | |||
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Gemeinde Sarntal | 10.000,00 | 05.02.2020 | Beitrag f. Projekt Alpenadvent 2019 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Gemeinde Sarntal | 4.000,00 | 14.08.2020 | Beitrag für Projekt Nachmittagsbetreuung Grund/Mittelschüler |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 49.677,73 | 03.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10067 Over 45 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 24.838,80 | 03.03.20 | Beitrag für Proj. ESF 30160 Lehrer Weiterb. Manz. |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 10.470,52 | 05.03.20 | Beitrag für Proj. ESF 30161 - Orien/Train/Unterst.-M. |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 17.616,81 | 06.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 30161 - Orien/Train/Unterst.-M. |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 37.181,13 | 13.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 20012 Schulung Assis Meran |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 36.465,46 | 16.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 20014 Schulung Assis BZ |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 41.198,02 | 16.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 20038 Schulung Hoteldienser |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 38.416,40 | 19.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 20010 Gartenpflege Lana |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 43.829,27 | 19.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 20052 Schulung Logistik BZ |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 38.904,54 | 19.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 20054 Schulung Logistik ME |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 42.424,05 | 20.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 20009 Gartenfplege Leifers |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 75.572,36 | 20.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 20017 Schulung Bau BZ |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 40.622,00 | 20.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 20021 Schulung Bau Auer |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 45.131,07 | 20.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 20018 Schulung Bau Klausen |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 29.910,97 | 23.03.20 | Beitrag f. Proj. ESF 20037 Schulung Schönheit |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ – Amt für Handel | 10.000,00 | 24.04.20 | Beitrag f. Projekt Alpenadvent 2019 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 38.994,74 | 18.05.20 | Beitrag f. Proj ESF 20015 - Schulung Assis Auer |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 1.935,00 | 29.05.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10110 Mitarbeiterin Lohnbüro |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 1.935,00 | 09.06.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10110 Mitarbeiterin Lohnbüro |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 466,48 | 10.06.20 | Beitrag f. Proj. ESF 30074 Summer School |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz BZ – Amt für EU-Strukturfonds | 70.509,76 | 18.06.20 | Beitrag f. Entwicklung Leader |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 24.570,00 | 08.07.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10106 Backoffice |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 24.808,00 | 09.07.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10110 Mitarbeiterin Lohnbüro |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 22.968,99 | 10.07.20 | Beitrag f. Proj. ESF 30159 - psychop.Helpdesk - Manz |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 25.900,00 | 10.07.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10134 Manager della salute |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 25.900,00 | 10.07.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10138 Sustainability Steward |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 20.731,20 | 10.07.20 | Beitrag f. Proj. ESF 30281 Inn.Weiterb. Urlaub a.B. |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 1.169,25 | 14.07.20 | Beitrag f. Proj. ESF 30159 psychop. Helpd. Manz. |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen FAMILIENAGENTUR | 34.660,00 | 17.08.20 | Akkontobeitrag f. Proj. Sarner Aktivsommer 2020 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 61.236,00 | 27.08.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10134 Manager della salute |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 28.140,00 | 09.09.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10138 Sustainability Steward |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 37.786,00 | 29.09.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10106 Backoffice |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 41.258,00 | 29.09.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10110 Mitarbeiterin Lohnbüro |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 3.360,00 | 14.10.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10138 Sustainability Steward |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 19.838,00 | 14.10.20 | Beitrag f. Proj. ESF 30333 Tech.Innov.Bike Touren |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 3.360,00 | 15.10.20 | Beitrag f. Proj. ESF 10138 Sustainability Steward |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 10.682,00 | 15.10.20 | Beitrag f. Proj. ESF 30333 Tech.Innov.Bike Touren |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 12.596,26 | 24.11.20 | Beitrag f. Proj. ESF 30402 Kompetenzstärkung Archit. |
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di aver ricevuto nel 2019 i seguenti contributi pubblici (principio di cassa):
Rechnungssteller bzw. | Rechnungsempfänger bzw. | Erhaltene Beträge | Datum Inkasso | Beschreibung | |
Bezeichnung | Steuernummer | Bezeichnung | |||
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Gemeinde Sarntal | 10.000,00 | 10.04.19 | Kostenbeitrag Alpenadvent Sarntal’18 |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Gemeinde Sarntal | 4.000,00 | 21.08.19 | Kostenbeitrag f. Proj. Nachmittagsbetreuung Grund/Mittelschüler |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 21.698,40 | 06.02.19 | Kostenbeitrag ESF 20009 - Gartenpflege Leifers |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 21.698,40 | 06.02.19 | Kostenbeitrag ESF 20010 - Gartenpflege Lana |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 21.866,40 | 06.02.19 | Kostenbeitrag ESF 20012 - Schulung Assis Meran |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 42.928,80 | 06.02.19 | Kostenbeitrag ESF 20017 - Schulung Bau Bozen |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 21.794,40 | 06.02.19 | Kostenbeitrag ESF 20018 - Schulung Bau Klausen |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 21.866,40 | 06.02.19 | Kostenbeitrag ESF 20037 - Schulung Schoenheit |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen EUROPÄISCHER SOZIALFONDS (ESF) | 21.794,40 | 07.02.19 | Kostenbeitrag ESF 20021 - Schulung Bau Auer |
Gen. f. Regionalentwicklung u. Weiterbildung Sarntal | 02352730218 | Autonome Provinz Bozen – Amt für Handel | 12.000,00 | 15.04.19 | Kostenbeitrag Alpenadvent Sarntal |
